Resumen
Facades have great impact in a house´s performance being directly linked to energetic consumption and comfort. Computing sciences propose the systematization of design processes, making it possible to determine an optimal configuration for a tropical building, in order to get a desired comfort performance, based on the implementation of parametric design and artificial intelligence. This research seeks sustainable design by implementing design guidelines, geometrical parameterization and its further optimization. Now it is possible from early stages of design to provide results that can benefit people generating comfort conditions.
| Título traducido de la contribución | Use of an evolutionary computational tool for the design and optimization of residential openings in the tropic |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas | 462-466 |
| Número de páginas | 5 |
| Estado | Publicada - 2012 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | XVI congresso da sociedade iberoamericana de grafica digital: Sigradi 2012 - Brasil, Fortaleza, Brasil Duración: 13 nov. 2012 → 16 nov. 2012 Número de conferencia: 15 https://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/paper/sigradi2012_125 |
Conferencia
| Conferencia | XVI congresso da sociedade iberoamericana de grafica digital |
|---|---|
| País/Territorio | Brasil |
| Ciudad | Fortaleza |
| Período | 13/11/12 → 16/11/12 |
| Dirección de internet |
Palabras clave
- diseño paramétrico
- algoritmos genéticos
- optimización
- confort
- vanos