| Título traducido de la contribución | Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: lo Bueno, lo Malo y lo Feo |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 11-12 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Colombia Medica |
| Volumen | 50 |
| N.º | 1 |
| DOI |
|
| Estado | Publicada - 2019 |
| Publicado de forma externa | Sí |
The 2018 censo nacional de población y vivienda: The good, the bad and the ugly
Producción: Contribución a una revista › Comentario/Debate
1
Cita
(Scopus)