Resumen
Este documento presenta una base de datos construida para analizar el conflicto civil colombiano durante el período 1988-2003. Después de explicar la metodología empleada, presenta la evolución en el tiempo de las acciones del conflicto y las medidas de intensidad asociadas con estas acciones para todos los grupos que hacen parte de la lucha. También describe el patrón de victimización por grupos y la victimización de civiles.
Idioma original | Español |
---|---|
Título de la publicación alojada | El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003) |
Lugar de publicación | Bogotá |
Editorial | Editorial Norma |
Capítulo | 4 |
Páginas | 505-540 |
Número de páginas | 35 |
Edición | 1 |
ISBN (versión impresa) | ISBN: 958-04-9057-0 |
Estado | Publicada - 2006 |
Palabras clave
- Guerra
- conflicto armado
- colombia