| Título traducido de la contribución | Approach to the distribution of the direct costs of type 2 diabetes in Colombia |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 449-450 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Salud Publica de Mexico |
| Volumen | 64 |
| N.º | 5 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2022 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver