| Título traducido de la contribución | Approach to the distribution of the direct costs of type 2 diabetes in Colombia |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 449-450 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Salud Publica de Mexico |
| Volumen | 64 |
| N.º | 5 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2022 |
Aproximación a la distribución de los costos directos de la diabetes tipo 2 en Colombia
Eduar D. Echeverri, Alvaro J. Ruiz-Morales, Martin Rondon, Diego Rosselli
Producción: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva
3
Citas
(Scopus)