Título traducido de la contribución | Métricas alternativas como medida de impacto para las publicaciones sobre dermatología |
---|---|
Idioma original | Inglés |
Páginas (desde-hasta) | 313-315 |
Número de páginas | 3 |
Publicación | Actas Dermo-Sifiliograficas |
Volumen | 113 |
N.º | 3 |
DOI | |
Estado | Publicada - mar. 2022 |
Publicado de forma externa | Sí |
Alternative Metrics as an Impact Measure for Dermatology Journals
J. Ordoñez-Parra, D. G. Fernández-Ávila, I. Cuellar-Ríos, D. Patino-Hernandez
Producción: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva